sábado, 31 de marzo de 2012
lunes, 26 de marzo de 2012
Evaluation Criteria for Role Play Video
| score | 3 | 2 | 1 | 0 | Total ___/21 |
| content | Uses appropriate functions and vocabulary to communicate | Usually uses appropriate functions and vocabulary | Sometimes uses appropriate functions and vocabulary | Uses few appropriate functions and vocabulary to communicate | |
| comprehensibility | Listeners understand all | Listeners understand most of what is said | Listeners understand less than half | Listeners understand little of what speaker Is trying to say | |
| accuracy | All grammar and word order used correctly | Usually uses correct grammar and word order | Has problems with language usage | Makes many errors in usage | |
| fluency | Speech is clear and natural, Good intonation. | Few problems With hesitation, pronunciation, intonation | Has some problems with hesitation, pronunciation, intonation, | Hesitates often and struggles with pronunciation, intonation | |
| Visual performance | There are many body movements and face expressions that make the speech more meaningful | There are some body movements and face expressions that make the speech more meaningful | There are few body movements and face expressions that make the speech more meaningful | The body movements and face expressions have nothing to do with the speech | |
| Cooperative work | All had a meaningful and relevant role and contribution | Most of them had a meaningful and relevant role and contribution | A few or only one of them had a meaningful and relevant role and contribution | A few or only one of them had a meaningful and relevant role and contribution | |
| Deadline, upload and technical issues | The video was uploaded on time, it can be seen at any time on the specified site | The video was uploaded after the deadline, but it can be seen on the specified site. | The video was uploaded on time but it cannot be seen on the specified site. | The video was uploaded after the deadline and it cannot be seen on the specified site. | |
martes, 13 de marzo de 2012
Exposition
Arriaga Pérez Jesús: Definition (What is a modal verb? What is it called like that?).
Bautista Monroy Martin: Grammar (use of each modal verb).
Miranda Sánchez Luis: Examples of use (contex and intentions).
domingo, 11 de marzo de 2012
jueves, 8 de marzo de 2012
Modal Verbs
a) Definición de modal (citando la fuente)
b) Uso de los modales: have to, must, should, can, may, might
c)estructura gramatical (afirmación, negación, pregunta)
d) ejemplos contextualizados (es decir, donde se pueda diferenciar claramente las motivaciones emocionales o circunstanciales que llevan a usar dicho modal)
Evaluation Criteria
2 | 1 | 0 | Total ___/18 | ||
Exposición | Los alumnos buscaron la información en los sitios sugeridos, y en algunos casos, complementaron la información con otros recursos. La información es precisa. Muestran que comprenden el tema lo suficiente y aclaran dudas. | Los alumnos buscaron la información en alguno de los sitios sugeridos pero la información está algo incompleta, o bien es imprecisa. Al momento de explicar, hay titubeos o no se cubren todos los rubros a explicar. Aclaran algunas dudas. | Los alumnos buscaron la información en alguno de los sitios sugeridos pero la información está muy incompletabien es imprecisa. Al momento de explicar, titubean mucho y apenas cubren algunos de los rubros a explicar. No logran aclarar dudas. | Los alumnos no buscaron la información en los sitios sugeridos. La información es totalmente imprecisa. No logran explicarla ni aclaran dudas. | |
Contenido del documento “Notes on Modal Verbs” | Cada miembro del equipo compartió la informacióndel aspecto sobre el cual le tocó exponer, ya sea definición, uso, ejemplos o estructura gramatical. La información presentada es pertinente, precisa y completa, tomando en cuenta los comentarios posteriores a su exposición. Para las notas de clase sucesivas, en equipo,se aseguran de agregar la información con lo visto en clase, relacionada con el modal que expusieron. También hacen algunas precisiones o comentarios respecto a la información añadida por otros equipos, por medio de la herramienta de comentarios de google docs. | Algunos miembros del equipo compartieron la informacióndel aspecto sobre el cual le tocó exponer, ya sea definición, uso, ejemplos o estructura gramatical. La información presentada es pertinente, precisa, aunque un poco incompleta, porque faltó algún aspecto de los solicitados. En la información del documento, toman en cuenta los comentarios posteriores a su exposición. Para las notas de clase sucesivas, en equipo,se aseguran de agregar la información con lo visto en clase, relacionada con el modal que expusieron. También hacen algunas precisiones o comentarios respecto a la información añadida por otros equipos, por medio de la herramienta de comentarios de google docs. | Uno de los miembros del equipo compartió la informacióndel aspecto sobre el cual le tocó exponer, ya sea definición, uso, ejemplos o estructura gramatical. La información presentada es pertinente, precisa, pero demasiado incompleta. En la información del documento, toma en cuenta los comentarios posteriores a su exposición. Para las notas de clase sucesivas, sólo algunos miembros del equipose aseguran de agregar la información con lo visto en clase, relacionada con el modal que expusieron. También hacen algunas precisiones o comentarios respecto a la información añadida por otros equipos, por medio de la herramienta de comentarios de google docs | Ninguno de los miembros del equipo compartió la informacióndel aspecto sobre el cual le tocó exponer, ya sea definición, uso, ejemplos o estructura gramatical. La información presentada es ínfima o nula, o no se toman en cuenta los comentarios realizados en clase. Para las notas de clase sucesivas, nadie agrega información con lo visto en clase, relacionada con el modal que expusieron. Tampoco hacen algunas precisiones o comentarios respecto a la información añadida por otros equipos, por medio de la herramienta de comentarios de google docs | |
Estructura y diseño | Toda la información se presenta de manera clara y atractiva, usando colores o viñetas. Se ordena la información de manera coherente y se añaden los links que sirvieron de apoyo para su investigación. | La mayoría de la información se presenta de manera clara y atractiva, usando colores o viñetas. Se ordena la información de manera coherente y se añaden algunos de los links que sirvieron de apoyo para su investigación. | La mayoría de la información no se presenta de manera clara y/o atractiva, usando colores o viñetas. El orden de la información se presenta de manera incoherente. No se añaden los links que sirvieron de apoyo para su investigación. | La información no se presenta de manera clara y/o atractiva, usando colores o viñetas. El orden de la información se presenta de manera incoherente. No se añaden los links que sirvieron de apoyo para su investigación. | |
Trabajo colaborativo | Todos los miembros del equipo tuvieron una participación significativa y relevante, tanto en la exposición como en google docs. | La mayoría de los miembros del equipo tuvieron una participación significativa y relevante, tanto en la exposición como en google docs. | Unos cuantos miembros del equipo tuvieron una participación significativa y relevante, ya sea en la exposición o en google docs. | Sólo un miembro del equipo participó activamente en el trabajo, ya sea en la exposición como en google docs. | |
Trabajo continuo | Todos los miembros del equipo siguieron añadiendo información como les indicaba el profesor, a lo largo de las 7 clases. | La mayoría de miembros del equipo siguieron añadiendo información como les indicaba el profesor, a lo largo de las 7 clases. | Algunos miembros del equipo siguieron añadiendo información como les indicaba el profesor, pero de manera muy inconsistente o irregular. | Ninguno o sólo uno de los miembros del equipo siguió añadiendo información como les indicaba el profesor. | |
Puntualidad | Cada miembro del equipo fue añadiendo información conforme se los pedía el profesor en las fechas indicadas. Se puede acceder al documento en cualquier momento. | La mayoría de los miembros del equipo fue añadiendo información conforme se los pedía el profesor en las fechas indicadas. Se puede acceder al documento en cualquier momento. | Algunos de los miembros del equipo fue añadiendo información conforme se los pedía el profesor en las fechas indicadas. Se puede acceder al documento en cualquier momento. | Sólo un miembro del equipo fue añadiendo información conforme se los pedía el profesor en las fechas indicadas o bien, nunca se añadió a tiempo. No se tiene acceso a su información o lo subieron en otro documento y no se avisó al profesor ni a los otros equipos. |
exposicion
Lugardo Vazquez Jonatan Josafat: Examples of use (context an intentions)
Cruz Flores Sergio: Definition (what is a modal verb)
(why is it called like that)
Rosas Fernandez Felipe: Gramar (use of each modal)
(positive statement)
(negative statement)
(question)
Cruz Flores Sergio: Definition (what is a modal verb)
(why is it called like that)
Rosas Fernandez Felipe: Gramar (use of each modal)
(positive statement)
(negative statement)
(question)
what are they doing?
jane´s ironing the clothes
brad´s doing the laundry
claire´s puting away groceries
stella´s making the bed
john´s dusting teh furniture
tony´s moping the floor
sandy´s vacuuming the carpets
terry´s seting the table
jim´s
.
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)